Zins-Check: Oktober 2022

Die Zinsen steigen, die Banken warten noch zu. Einzig die Neo-Banken Yuh und Zak haben die Zinsen angehoben. Wir präsentieren hier den Zins-Check bei den wichtigsten Anbietern.
Nach Jahren der Minuszinsen hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) im September den Leitzins wieder in den positiven Bereich auf 0,5% angehoben. Die allermeisten Banken geben die Zinserhöhung aber nicht an ihre Kund:innen weiter.
Bei einer für Schweizer Verhältnisse hohen Inflation von derzeit 3,5% verlieren Sparer:innen - Zinsen hin oder her - bei allen Anbietern einiges an Kaufkraft.
Neo-Banken
Anbieter | Zinsen | Bemerkungen |
---|---|---|
Kaspar& | 0% | |
neon | 0% | -0.25% p.a. «Negativzins» ab 100’000 CHF Guthaben -0.5% p.a. «Negativzins» ab 125’000 CHF Guthaben |
Revolut | 0% | 0.75% bis 1.67% auf GBP 0.55% bis 1.15% auf USD |
Yapeal | 0% | |
Yuh | 0.5% | bis CHF 100’000 |
Zak (Bank Cler) | 0,3% | bis CHF 25'000 |
Quellen: Websites der Anbieter am 3. Oktober 2022
Konventionelle Banken
Anbieter | Zinsen | Bemerkungen |
---|---|---|
Alternative Bank | -0.25% | |
Bank Cler | 0.01% | Sparkonto bis 500 000 CHF |
Basler Kantonalbank | 0.01% | Bei Sparkonto bis Guthaben von CHF 50’000 0,05% bei Sparkonto im Bankpaket bis Guthaben von CHF 50’000 |
Berner Kantonalbank | 0.01% | Bei Sparkonto bis Guthaben von CHF 500’000 |
Bündner Kantonalbank | 0.01% | Bei Sparkonto bis Guthaben von CHF 250’000 |
CSX / Credit Suisse | 0.01 % | Bei Sparkonto bis Guthaben von CHF 250’000 Bei Privatkonto: 0,1 % Gebühr bei Kontostand von über CHF 100’000 |
Hypothekarbank Lenzburg | 0.005 % | auf Sparkonto |
Migros Bank | 0.01% | auf Sparkonto |
Postfinance | 0.01% | Bei Sparkonto bis Guthaben von CHF 100’000 |
Raiffeisen | 0% | Bei Privatkonto und Sparkonto |
UBS Key4 | 0% | Guthabengebühr für höhere Beträge möglich |
Valiant | 0.01% | Bei Sparkonto bis Guthaben von CHF 500’000 |
ZKB | 0.5% | Sparkonto bei einem Guthaben bis lediglich CHF 5’000, danach 0.01% |
Quellen: Websites der Anbieter am 3. Oktober 2022